
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 163 | 7554 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 162 | 5365 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 161 | 1233 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 160 | 2908 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 159 | 0752 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 158 | 4076 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 157 | 5834 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 156 | 9786 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 155 | 3697 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 154 | 9399 |
